Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 46.5 | 21.3 | 21.3 | 27.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 48.8 | 22.4 | 21.5 | 28.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.8 | 51.2 | 23.6 | 21.7 | 28.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 54.3 | 25.2 | 21.7 | 29.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.1 | 57.5 | 26.8 | 21.7 | 30.3 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 118 | 54 | 54 | 69 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 124 | 57 | 54.5 | 71 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 130 | 60 | 55 | 73 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 138 | 64 | 55 | 75 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 140 | 146 | 68 | 55 | 77 |
Elasticity | None |
- This tunic shirt offers versatility for various occasions.
- Stylish striped pattern for a classic and trendy look.
- Button-up front adds a touch of sophistication to your outfit.
- Long sleeves provide coverage while keeping you stylish.